ZATERDAG 9 MEI 2026 • 5E KLASSE (3E FASE) 0394 ONDER 13 (3E FASE)
6 - 5
UITSLAG
Wedstrijd Details
INFORMATIE
Wedstrijdnummer
132614
Veld
veld 2 (Veld)
Categorie
B
Speelduur
60 min
Scheidsrechter
Heus, Martijn (Scheidsrechter)
VOORZIENINGEN
DONK O13-2
Kleedkamer 3
Bernardus O13-2
Kleedkamer 7
Stand
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOGB O13-7 | 11 | 9 | 1 | 1 | 60 | 22 | 38 | 28 |
| 2 | DONK O13-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 61 | 28 | 33 | 25 |
| 3 | Rijnstreek O13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 67 | 31 | 36 | 24 |
| 4 | Wilhelmus O13-7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 56 | 20 | 36 | 23 |
| 5 | DSO O13-6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 | 25 | 24 | 21 |
| 6 | RKDEO O13-4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 51 | -10 | 16 |
| 7 | BSC '68 O13-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 33 | -12 | 16 |
| 8 | Bernardus O13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 43 | -14 | 13 |
| 9 | DSVP O13-7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 41 | 52 | -11 | 9 |
| 10 | Be Fair O13-7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 40 | 59 | -19 | 7 |
| 11 | Groeneweg O13-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 59 | -40 | 7 |
| 12 | Moordrecht O13-3JM | 11 | 1 | 0 | 10 | 21 | 82 | -61 | 3 |
