ZATERDAG 30 MEI 2026 • 1E KLASSE (3E FASE) 302 MO15 (3E FASE)
1 - 5
UITSLAG
Wedstrijd Details
INFORMATIE
Wedstrijdnummer
109318
Veld
veld 2 - Kunstgras (Veld)
Categorie
B
Speelduur
70 min
Scheidsrechter
Rheenen, Marlon van (Scheidsrechter)
VOORZIENINGEN
FC Zoetermeer MO15-2
Kleedkamer 11
Bernardus MO15-1
Kleedkamer 12
Stand
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardus MO15-1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 11 | 33 | 35 |
| 2 | ARC MO15-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 52 | 16 | 36 | 32 |
| 3 | Jodan Boys, de MO15-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 19 | 9 | 25 |
| 4 | Cabauw MO15-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 24 |
| 5 | EMM'21 MO15-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 20 | 12 | 21 |
| 6 | Meerburg MO15-1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 34 | -21 | 10 |
| 7 | SVC'08 MO15-1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 29 | -19 | 8 |
| 8 | FC Zoetermeer MO15-2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 4 | 63 | -59 | 2 |
Recente Vorm
Bernardus MO15-1
W7 - 0FC Zoetermeer MO15-2
W3 - 1Jodan Boys, de MO15-1
G1 - 1Cabauw MO15-1
G1 - 1ARC MO15-1
W2 - 1EMM'21 MO15-1
