ZATERDAG 16 MEI 2026 • 2E KLASSE (3E FASE) 0388 ONDER 15 (3E FASE)
1 - 1
UITSLAG
Wedstrijd Details
INFORMATIE
Wedstrijdnummer
101505
Veld
veld 2 (Veld)
Categorie
B
Speelduur
70 min
Scheidsrechter
Boer, Hans de (Scheidsrechter)
VOORZIENINGEN
Bernardus O15-1
ARC O15-3
Stand
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTO O15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 10 | 31 | 26 |
| 2 | Alphen O15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 11 | 25 | 26 |
| 3 | Rohda '76 O15-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 40 | 14 | 26 | 22 |
| 4 | CVC Reeuwijk O15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 51 | 17 | 34 | 21 |
| 5 | Siveo '60 O15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 15 | 22 | 21 |
| 6 | Bernardus O15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 20 |
| 7 | Be Fair O15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 33 | 1 | 17 |
| 8 | ARC O15-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 24 | 4 | 14 |
| 9 | Linschoten O15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 45 | -22 | 12 |
| 10 | Nicolaas Boys O15-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 42 | -29 | 6 |
| 11 | WDS O15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 71 | -53 | 3 |
| 12 | Schoonhoven O15-3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 56 | -45 | 1 |
