ZONDAG 31 MEI 2026 • 6E KLASSE 0519 MANNEN ZONDAG RESERVE
7 - 1
UITSLAG
Wedstrijd Details
INFORMATIE
Wedstrijdnummer
58023
Veld
veld 2 (Veld)
Categorie
B
Speelduur
90 min
Scheidsrechter
Afgeschermd, (Scheidsrechter), Leeuwen, Rowan van (Assistent-scheidsrechter), Ammerlaan, Mike (Assistent-scheidsrechter)
VOORZIENINGEN
Nicolaas Boys 3
Bernardus 2
Stand
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillegom sv 3 | 22 | 19 | 2 | 1 | 100 | 36 | 64 | 59 |
| 2 | Nicolaas Boys 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 67 | 31 | 36 | 50 |
| 3 | Roodenburg 3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 84 | 60 | 24 | 40 |
| 4 | ROAC 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 69 | 47 | 22 | 38 |
| 5 | Altior 3 | 22 | 11 | 2 | 9 | 60 | 54 | 6 | 35 |
| 6 | UVS 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 60 | 59 | 1 | 28 |
| 7 | Meerburg 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 64 | 79 | -15 | 25 |
| 8 | ASC 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 48 | 64 | -16 | 24 |
| 9 | Foreholte 3 | 22 | 4 | 11 | 7 | 55 | 63 | -8 | 23 |
| 10 | Bernardus 2 | 22 | 5 | 6 | 11 | 52 | 66 | -14 | 21 |
| 11 | KDO sv 5 | 22 | 3 | 5 | 14 | 50 | 94 | -44 | 14 |
| 12 | Lugdunum 2 | 22 | 3 | 5 | 14 | 24 | 80 | -56 | 14 |
Recente Vorm
Bernardus 2
V2 - 5Meerburg 2
W6 - 0ASC 8
V0 - 2UVS 2
W4 - 3Lugdunum 2
V2 - 3ASC 8
